[boxgrey] 2015阳澄湖F3K联赛3月赛,场地定为《苏州市阳澄湖飞场》
报名QQ群:170711675
全年赛程手册下载:https://www.f3kf3k.com/ych
时间:2015年3月29(周日),9:00报道9:30第一轮,4:30后不开始新轮
地址:中国,苏州市,阳澄湖,阳澄环路
赛规:https://www.f3kf3k.com/f3k-rules
奖品:Expert组,Sportsman组,分别授予前三名奖杯
总裁判:董洪锋 成绩统计:李涵、陈懋瑞
截至报名日期:3月28日
费用:报名费用50元/人,俞峰(支付宝:suping@sina.com)
费用包含短期保险,请报名时附带身份证复印件给俞峰老师
比赛成绩计入联赛总成绩,最后总冠军取年中7次最好成绩。 [/boxgrey]
[boxgrey]
号码 | 地区 | 选手 | 组别 | |
1 | ShangHai,CN | 徐志俊 | Expert | |
2 | ShangHai,CN | 樊嶔 | Expert | |
3 | ShangHai,CN | 张磊 | Expert | |
4 | ShangHai,CN | 俞峰 | Expert | |
5 | ShangHai,CN | 尹伟明 | Expert | |
6 | ShangHai,CN | 高翔 | Expert | |
7 | Beijing,CN | 徐林 | Expert | |
8 | Kunshan,CN | 汤志高 | Expert | |
9 | ShangHai,CN | 蔡旭明 | Expert | |
10 | QingDao,CN | 李涵 | Expert | |
11 | Taian,CN | 许林 | Sportsman | |
12 | Shanghai,CN | 伍凯宏 | Sportsman | |
13 | Shanghai,CN | 吴鸿鹏 | Sportsman |
[/boxgrey] [boxgrey]
Round | Task | Description |
1 | “C” – All up 3 x 3:00 | All up, 3 flights, 3:00 max |
2 | “G” – Best 5 x 2:00 | Best 5 flights, 2:00 max, 10:00 window |
3 | “B” – Last 2 x 4:00 | Last 2 flights, 4:00 max, 10:00 window |
4 | “F” – Best 3 of 6 | Best 3 flights, 3:00 max, 6 launches only, 10:00 window |
5 | “I” – Best 3 x 200s | Best 3 flights, 200s (3:20) max, 10:00 window |
6 | “A” – Last 5:00 in 7:00 | Last flight, 5:00 max, 7:00 window |
7 | “H” – 1:00, 2:00, 3:00, 4:00 | Best 4 flights, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00 max in any order, 10:00 window |
8 | “D” – Ladder +15 sec | Increasing times – 0:30, 0:45, 1:00, 1:15, 1:30, 1:45, 2:00, 10:00 window |
9 | “J” – Last 3 x 3:00 | Last 3 flights, 3:00 max, 10:00 window |
[/boxgrey]